products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
UL10064 極細高溫電子線常被應用于如高頻CPU這類高溫發(fā)熱器件的周邊。具有*之耐熱、耐冷、化學穩(wěn)定性及抗溶劑性等特點。
聯(lián)系電話:023-52996699
UL10064 極細高溫電子線的描述:
極細高溫電子線是具有*之耐熱、耐冷、化學穩(wěn)定性及抗溶劑性的極細電子線,是專門為滿足特殊高溫環(huán)境的要求而設計的,能確保產(chǎn)品長久保持優(yōu)良性能,消除安全隱患。高溫電子線常被應用于如高頻CPU這類高溫發(fā)熱器件的周邊。
UL10064 極細高溫電子線的規(guī)格:
序號 | 品名規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣材質(zhì) | 電線外徑 | 序號 | 品名規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣材質(zhì) | 電線外徑 | |
1 | 40#高溫線 | 7/0.03 | FEP | 0.21 | 7 | 32#高溫線 | 7/0.08 | FEP | 0.38 | |
2 | 38#高溫線 | 7/0.04 | FEP | 0.24 | 8 | 32#高溫線 | 19/0.05 | FEP | 0.38 | |
3 | 36#高溫線 | 7/0.05 | FEP | 0.28 | 9 | 30#高溫線 | 7/0.10 | FEP | 0.50 | |
4 | 36#高溫線 | 7/0.05 | FEP | 0.32 | 10 | 28#高溫線 | 7/0.127 | FEP | 0.60 | |
5 | 34#高溫線 | 7/0.06 | FEP | 0.32 | 11 | 26#高溫線 | 7/0.16 | FEP | 0.70 | |
6 | 34#高溫線 | 19/0.04 | FEP | 0.32 | 12 | 24#高溫線 | 7/0.20 | FEP | 0.80 |
返回列表